Quanto você deseja investir
10 cotas de R$ 100.000
Cenário de vendas
Ritmo de vendas equilibrado ao longo da obra.
Fluxo em valores nominais
Antecipa todos os recebimentos futuros para o primeiro pagamento semestral após a entrega do último empreendimento.
Indicadores
Retorno do investidor
Resultado consolidado da participação nas premissas selecionadas.
R$ 1.000.000
R$ 1.963.606
R$ 963.606
Múltiplo de 1,96x
96,4%
Sobre o capital aportado
15,77% a.a.
Valores nominais
1,227% a.m.
Valores nominais
4 anos e 10 meses
Até recuperar o aporte
16 anos e 10 meses
Tempo previsto para o recebimento integral do retorno projetado.
Recebimentos semestrais por empreendimento
Cada barra é um pagamento semestral ao investidor.
Retorno acumulado
Crescimento do patrimônio em degraus semestrais, com payback e marcos de 50% e 100%.
.
- Início dos recebimentos · jan/27
- Payback · jul/31
- 50% recebido · jul/31
- 100% recebido · jul/43
Comparativo de empreendimentos
Retorno total entregue por cada empreendimento ao investidor.
Cenários de venda
Impacto da velocidade de vendas sobre os indicadores.
Otimista
Absorção acelerada nos primeiros anos de obra.
- Projetado
- R$ 1.963.606
- ROI
- 96,4%
- TIR
- 16,9%
- Payback
- 4 anos e 4 meses
Esperado
Ritmo de vendas equilibrado ao longo da obra.
- Projetado
- R$ 1.963.606
- ROI
- 96,4%
- TIR
- 15,8%
- Payback
- 4 anos e 10 meses
Pessimista
Absorção lenta, concentrada no fim da obra.
- Projetado
- R$ 1.963.606
- ROI
- 96,4%
- TIR
- 15,2%
- Payback
- 4 anos e 10 meses
Fluxo detalhado
Cada linha é um pagamento semestral; cada coluna, um empreendimento.
| Pagamento | Brise | Coliv | Alento | Miradas II | Miradas III | Total | Corrigido | Acumulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan/27 | R$ 32.461 | — | — | — | — | R$ 32.461 | R$ 32.461 | R$ 32.461 | -R$ 967.539 |
| jul/27 | R$ 18.897 | — | — | — | — | R$ 18.897 | R$ 18.897 | R$ 51.358 | -R$ 948.642 |
| jan/28 | R$ 15.703 | — | R$ 985 | — | — | R$ 16.688 | R$ 16.688 | R$ 68.046 | -R$ 931.954 |
| jul/28 | R$ 24.833 | R$ 9.539 | R$ 14.895 | — | — | R$ 49.267 | R$ 49.267 | R$ 117.312 | -R$ 882.688 |
| jan/29 | R$ 11.972 | R$ 10.472 | R$ 23.434 | R$ 212 | R$ 212 | R$ 46.302 | R$ 46.302 | R$ 163.614 | -R$ 836.386 |
| jul/29 | R$ 16.760 | R$ 19.488 | R$ 56.173 | R$ 7.987 | R$ 7.987 | R$ 108.396 | R$ 108.396 | R$ 272.010 | -R$ 727.990 |
| jan/30 | R$ 11.972 | R$ 18.445 | R$ 63.191 | R$ 13.759 | R$ 13.759 | R$ 121.126 | R$ 121.126 | R$ 393.136 | -R$ 606.864 |
| jul/30 | R$ 16.760 | R$ 36.052 | R$ 147.318 | R$ 33.809 | R$ 33.809 | R$ 267.749 | R$ 267.749 | R$ 660.885 | -R$ 339.115 |
| jan/31 | R$ 11.972 | R$ 40.977 | R$ 119.783 | R$ 38.221 | R$ 38.221 | R$ 249.173 | R$ 249.173 | R$ 910.059 | -R$ 89.941 |
| jul/31 | R$ 16.760 | R$ 368.302 | — | R$ 87.509 | R$ 87.509 | R$ 560.080 | R$ 560.080 | R$ 1.470.138 | R$ 470.138 |
| jan/32 | R$ 11.972 | — | — | R$ 96.348 | R$ 96.348 | R$ 204.667 | R$ 204.667 | R$ 1.674.805 | R$ 674.805 |
| jul/32 | R$ 16.760 | — | — | — | — | R$ 16.760 | R$ 16.760 | R$ 1.691.565 | R$ 691.565 |
| Total | R$ 478.861 | R$ 503.276 | R$ 425.779 | R$ 277.845 | R$ 277.845 | R$ 1.963.606 | R$ 1.963.606 | R$ 1.963.606 | R$ 963.606 |
