Fluxo de caixa
Projeção completa da sua participação ao longo de 199 meses.
Evolução patrimonial
.
- Início dos recebimentos · jan/27
- Payback · jul/31
- 50% recebido · jul/31
- 100% recebido · jul/43
Consolidado anual
| Ano | Receita | Corrigida | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2027 | R$ 51.358 | R$ 51.358 | R$ 51.358 |
| 2028 | R$ 65.955 | R$ 65.955 | R$ 117.312 |
| 2029 | R$ 154.698 | R$ 154.698 | R$ 272.010 |
| 2030 | R$ 388.875 | R$ 388.875 | R$ 660.885 |
| 2031 | R$ 809.253 | R$ 809.253 | R$ 1.470.138 |
| 2032 | R$ 221.427 | R$ 221.427 | R$ 1.691.565 |
| 2033 | R$ 28.732 | R$ 28.732 | R$ 1.720.297 |
| 2034 | R$ 28.732 | R$ 28.732 | R$ 1.749.029 |
| 2035 | R$ 28.732 | R$ 28.732 | R$ 1.777.760 |
| 2036 | R$ 28.732 | R$ 28.732 | R$ 1.806.492 |
| 2037 | R$ 28.732 | R$ 28.732 | R$ 1.835.224 |
| 2038 | R$ 28.732 | R$ 28.732 | R$ 1.863.955 |
| 2039 | R$ 28.732 | R$ 28.732 | R$ 1.892.687 |
| 2040 | R$ 28.732 | R$ 28.732 | R$ 1.921.419 |
| 2041 | R$ 23.596 | R$ 23.596 | R$ 1.945.014 |
| 2042 | R$ 14.114 | R$ 14.114 | R$ 1.959.129 |
| 2043 | R$ 4.477 | R$ 4.477 | R$ 1.963.606 |
Detalhamento mensal
| Pagamento | Brise | Coliv | Alento | Miradas II | Miradas III | Total | Corrigido | Acumulado | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jan/27 | R$ 32.461 | — | — | — | — | R$ 32.461 | R$ 32.461 | R$ 32.461 | -R$ 967.539 |
| jul/27 | R$ 18.897 | — | — | — | — | R$ 18.897 | R$ 18.897 | R$ 51.358 | -R$ 948.642 |
| jan/28 | R$ 15.703 | — | R$ 985 | — | — | R$ 16.688 | R$ 16.688 | R$ 68.046 | -R$ 931.954 |
| jul/28 | R$ 24.833 | R$ 9.539 | R$ 14.895 | — | — | R$ 49.267 | R$ 49.267 | R$ 117.312 | -R$ 882.688 |
| jan/29 | R$ 11.972 | R$ 10.472 | R$ 23.434 | R$ 212 | R$ 212 | R$ 46.302 | R$ 46.302 | R$ 163.614 | -R$ 836.386 |
| jul/29 | R$ 16.760 | R$ 19.488 | R$ 56.173 | R$ 7.987 | R$ 7.987 | R$ 108.396 | R$ 108.396 | R$ 272.010 | -R$ 727.990 |
| jan/30 | R$ 11.972 | R$ 18.445 | R$ 63.191 | R$ 13.759 | R$ 13.759 | R$ 121.126 | R$ 121.126 | R$ 393.136 | -R$ 606.864 |
| jul/30 | R$ 16.760 | R$ 36.052 | R$ 147.318 | R$ 33.809 | R$ 33.809 | R$ 267.749 | R$ 267.749 | R$ 660.885 | -R$ 339.115 |
| jan/31 | R$ 11.972 | R$ 40.977 | R$ 119.783 | R$ 38.221 | R$ 38.221 | R$ 249.173 | R$ 249.173 | R$ 910.059 | -R$ 89.941 |
| jul/31 | R$ 16.760 | R$ 368.302 | — | R$ 87.509 | R$ 87.509 | R$ 560.080 | R$ 560.080 | R$ 1.470.138 | R$ 470.138 |
| jan/32 | R$ 11.972 | — | — | R$ 96.348 | R$ 96.348 | R$ 204.667 | R$ 204.667 | R$ 1.674.805 | R$ 674.805 |
| jul/32 | R$ 16.760 | — | — | — | — | R$ 16.760 | R$ 16.760 | R$ 1.691.565 | R$ 691.565 |
| jan/33 | R$ 11.972 | — | — | — | — | R$ 11.972 | R$ 11.972 | R$ 1.703.537 | R$ 703.537 |
| jul/33 | R$ 16.760 | — | — | — | — | R$ 16.760 | R$ 16.760 | R$ 1.720.297 | R$ 720.297 |
| jan/34 | R$ 11.972 | — | — | — | — | R$ 11.972 | R$ 11.972 | R$ 1.732.269 | R$ 732.269 |
| jul/34 | R$ 16.760 | — | — | — | — | R$ 16.760 | R$ 16.760 | R$ 1.749.029 | R$ 749.029 |
| jan/35 | R$ 11.972 | — | — | — | — | R$ 11.972 | R$ 11.972 | R$ 1.761.000 | R$ 761.000 |
| jul/35 | R$ 16.760 | — | — | — | — | R$ 16.760 | R$ 16.760 | R$ 1.777.760 | R$ 777.760 |
| jan/36 | R$ 11.972 | — | — | — | — | R$ 11.972 | R$ 11.972 | R$ 1.789.732 | R$ 789.732 |
| jul/36 | R$ 16.760 | — | — | — | — | R$ 16.760 | R$ 16.760 | R$ 1.806.492 | R$ 806.492 |
| jan/37 | R$ 11.972 | — | — | — | — | R$ 11.972 | R$ 11.972 | R$ 1.818.463 | R$ 818.463 |
| jul/37 | R$ 16.760 | — | — | — | — | R$ 16.760 | R$ 16.760 | R$ 1.835.224 | R$ 835.224 |
| jan/38 | R$ 11.972 | — | — | — | — | R$ 11.972 | R$ 11.972 | R$ 1.847.195 | R$ 847.195 |
| jul/38 | R$ 16.760 | — | — | — | — | R$ 16.760 | R$ 16.760 | R$ 1.863.955 | R$ 863.955 |
| jan/39 | R$ 11.972 | — | — | — | — | R$ 11.972 | R$ 11.972 | R$ 1.875.927 | R$ 875.927 |
| jul/39 | R$ 16.760 | — | — | — | — | R$ 16.760 | R$ 16.760 | R$ 1.892.687 | R$ 892.687 |
| jan/40 | R$ 11.972 | — | — | — | — | R$ 11.972 | R$ 11.972 | R$ 1.904.658 | R$ 904.658 |
| jul/40 | R$ 16.760 | — | — | — | — | R$ 16.760 | R$ 16.760 | R$ 1.921.419 | R$ 921.419 |
| jan/41 | R$ 10.984 | — | — | — | — | R$ 10.984 | R$ 10.984 | R$ 1.932.402 | R$ 932.402 |
| jul/41 | R$ 12.612 | — | — | — | — | R$ 12.612 | R$ 12.612 | R$ 1.945.014 | R$ 945.014 |
| jan/42 | R$ 7.033 | — | — | — | — | R$ 7.033 | R$ 7.033 | R$ 1.952.048 | R$ 952.048 |
| jul/42 | R$ 7.081 | — | — | — | — | R$ 7.081 | R$ 7.081 | R$ 1.959.129 | R$ 959.129 |
| jan/43 | R$ 3.053 | — | — | — | — | R$ 3.053 | R$ 3.053 | R$ 1.962.182 | R$ 962.182 |
| jul/43 | R$ 1.425 | — | — | — | — | R$ 1.425 | R$ 1.425 | R$ 1.963.606 | R$ 963.606 |
| Total | R$ 478.861 | R$ 503.276 | R$ 425.779 | R$ 277.845 | R$ 277.845 | R$ 1.963.606 | R$ 1.963.606 | R$ 1.963.606 | R$ 963.606 |
